-
山西高中排行榜
名次 | 中学名称 | 所在城市 | 城市排名 | 状元人数 |
1 | 太原五中 | 太原 | 1 | 19 |
2 | 康杰中学 | 运城 | 1 | 7 |
3 | 山西大学附属中学 | 太原 | 2 | 4 |
3 | 太原成成中学 | 太原 | 2 | 4 |
5 | 阳泉一中 | 阳泉 | 1 | 3 |
6 | 长治一中 | 长治 | 1 | 2 |
6 | 平遥中学 | 晋中 | 1 | 2 |
6 | 山西省实验中学 | 太原 | 4 | 2 |
6 | 盂县一中 | 阳泉 | 2 | 2 |
10 | 长治二中 | 长治 | 2 | 1 |
10 | 襄垣一中 | 长治 | 2 | 1 |
10 | 灵丘中学 | 大同 | 1 | 1 |
10 | 同煤一中 | 大同 | 1 | 1 |
10 | 阳城一中 | 晋城 | 1 | 1 |
10 | 平遥一中 | 晋中 | 2 | 1 |
10 | 太谷二中 | 晋中 | 2 | 1 |
10 | 太谷中学 | 晋中 | 2 | 1 |
10 | 汾阳中学 | 吕梁 | 1 | 1 |
10 | 山西现代双语学校 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 太钢一中 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 太原第二外国语学校 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 太原十八中 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 太原十二中 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 太原市第五实验中学 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 太原外国语学校 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 小店一中 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 平定一中 | 阳泉 | 3 | 1 |
10 | 三矿中学 | 阳泉 | 3 | 1 |
10 | 阳泉永旺教育中心 | 阳泉 | 3 | 1 |
10 | 海泉中学 | 运城 | 2 | 1 |
10 | 临猗中学 | 运城 | 2 | 1 |
10 | 新绛县海泉中学 | 运城 | 2 | 1 |
10 | 永民中学 | 运城 | 2 | 1 |
-
太原市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 山西大学附属中学校 | 省级示范高中 |
2 | 山西省实验中学 | 省级示范高中 |
3 | 太原市第五中学校 | 省级示范高中 |
4 | 太原市外国语学校 | 省级示范高中 |
5 | 太原市第十二中学 | 省级示范高中 |
6 | 清徐县清徐中学 | 省级示范高中 |
7 | 太原成成中学 | 省级示范高中 |
8 | 山西通宝育杰学校 | 省级示范高中 |
9 | 太原市第十五中学校 | 省级示范高中 |
10 | 太原市小店区第一中学校 | 省级示范高中 |
11 | 山西省太原市进山中学 | 省级示范高中 |
12 | 太原市第十八中学 | 省级示范高中 |
13 | 太原市实验中学校[原铁一中] | 省级示范高中 |
14 | 太原师范学院附属中学校 | 省级示范高中 |
15 | 清徐县徐沟中学 | 省级示范高中 |
16 | 太原市第四十八中学校 | 省级示范高中 |
17 | 古交市第一中学校 | 省级示范高中 |
18 | 太原市育英中学校 | 省级示范高中 |
19 | 太原市尖草坪区第一中学校 | 省级示范高中 |
20 | 太钢(集团)有限公司第一中学 | 省级示范高中 |
-
大同市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 同煤集团第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 大同铁路职工子弟第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 大同市第二中学校 | 省级示范高中 |
4 | 山西省浑源中学 | 省级示范高中 |
5 | 山西省阳高县第一中学 | 省级示范高中 |
6 | 灵丘县第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 大同市一中 | 省级示范高中 |
8 | 大同市第三中 | 省级示范高中 |
9 | 大同机车中学 | 省级示范高中 |
10 | 广灵县第一中学 | 省级示范高中 |
11 | 山西省大同县第一中学 | 省级示范高中 |
12 | 同煤集团第二中学 | 省级示范高中 |
-
阳泉市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 阳泉市第十一中学校 | 省级示范高中 |
2 | 阳泉市第十五中学 | 省级示范高中 |
3 | 阳泉市第一中学校 | 省级示范高中 |
4 | 山西省阳泉市盂县第一中学 | 省级示范高中 |
5 | 平定县第一中学 | 省级示范高中 |
6 | 阳泉市荫营中学 | 省级示范高中 |
-
长治市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 长治市第二中学 | 省级示范高中 |
2 | 长治市第五中学校 | 省级示范高中 |
3 | 襄垣县潞安矿业集团公司中学 | 省级示范高中 |
4 | 长治市第一中学 | 省级示范高中 |
5 | 沁县中学 | 省级示范高中 |
6 | 长治市第六中学校 | 省级示范高中 |
7 | 长治学院附属太行中学 | 省级示范高中 |
8 | 山西省屯留县第一中学 | 省级示范高中 |
9 | 长治县第一中学 | 省级示范高中 |
-
晋城市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 晋城市实验中学 | 省级示范高中 |
2 | 晋城市第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 山西省阳城县第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 高平市第一中学 | 省级示范高中 |
5 | 泽州县第一中学 | 省级示范高中 |
6 | 晋城市第二中学 | 省级示范高中 |
-
朔州市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 朔州市第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 山西省怀仁县第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 朔州市平鲁区李林中学 | 省级示范高中 |
-
晋中市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 朔州市第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 山西省怀仁县第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 朔州市平鲁区李林中学 | 省级示范高中 |
-
运城市重点高中名单
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 运城市康杰中学 | 省级示范高中 |
2 | 临猗中学 | 省级示范高中 |
3 | 新绛中学 | 省级示范高中 |
4 | 盐化中学 | 省级示范高中 |
5 | 山西省临猗县临晋中学 | 省级示范高中 |
6 | 山西省永济中学 | 省级示范高中 |
7 | 山西省闻喜中学 | 省级示范高中 |
8 | 万荣中学 | 省级示范高中 |
9 | 山西省芮城县风陵渡中学 | 省级示范高中 |
10 | 运城中学 | 省级示范高中 |
11 | 芮城中学 | 省级示范高中 |
12 | 夏县中学 | 省级示范高中 |
13 | 河津市中学 | 省级示范高中 |
14 | 垣曲县垣曲中学 | 省级示范高中 |
-
沂州市重点高中名单
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 河曲县河曲中学 | 省级示范高中 |
2 | 原平市范亭中学 | 省级示范高中 |
3 | 山西省忻州市第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 忻州实验中学校 | 省级示范高中 |
5 | 原平市第一中学 | 省级示范高中 |
6 | 忻州师范学院附属外国语中学 | 省级示范高中 |
7 | 忻州市田家炳中学 | 省级示范高中 |
8 | 山西省定襄县定襄中学校 | 省级示范高中 |
-
临汾市重点高中名单
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 侯马市第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 山西师范大学实验中学 | 省级示范高中 |
3 | 临汾市第三中学 | 省级示范高中 |
4 | 临汾第一中学 | 省级示范高中 |
5 | 乡宁县第一中学 | 省级示范高中 |
6 | 霍州市第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 襄汾县第三中学 | 省级示范高中 |
8 | 翼城中学 | 省级示范高中 |
9 | 曲沃县中学 | 省级示范高中 |
10 | 浮山县中学 | 省级示范高中 |
11 | 浮山县中学 | 省级示范高中 |
-
吕梁市重点高中名单
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 柳林县联盛中学校 | 省级示范高中 |
2 | 石楼中学 | 省级示范高中 |
3 | 贺昌中学 | 省级示范高中 |
4 | 孝义市中学 | 省级示范高中 |
5 | 汾阳中学 | 省级示范高中 |
6 | 临县第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 文水中学 | 省级示范高中 |
8 | 交城中学 | 省级示范高中 |
9 | 中阳县第一中学校 | 省级示范高中 |
10 | 吕梁高专附属英杰中学 | 省级示范高中 |
没有回复内容