2021年财经类大学排行榜-大学各类排行论坛-我的大学-词频统计

2021年财经类大学排行榜

2021排名 全国参考排名 学校名称 省市 学校类型 总得分
1 35 上海财经大学 上海 财经 275.0
2 44 中央财经大学 北京 财经 253.2
3 47 对外经济贸易大学 北京 财经 247.5
4 65 中南财经政法大学 湖北 财经 229.7
5 76 西南财经大学 四川 财经 219.3
6 80 东北财经大学 辽宁 财经 212.7
7 121 首都经济贸易大学 北京 财经 179.0
8 128 浙江工商大学 浙江 财经 176.3
9 132 江西财经大学 江西 财经 173.6
10 164 北京工商大学 北京 财经 161.3
11 167 上海对外经贸大学 上海 财经 160.3
12 171 南京财经大学 江苏 财经 159.5
13 175 浙江财经大学 浙江 财经 156.5
14 186 山东财经大学 山东 财经 146.6
15 189 天津财经大学 天津 财经 146.4
16 190 南京审计大学 江苏 财经 146.1
17 224 安徽财经大学 安徽 财经 138.2
18 263 广东财经大学 广东 财经 127.3
19 269 重庆工商大学 重庆 财经 125.7
20 280 河北经贸大学 河北 财经 123.9
21 288 山西财经大学 山西 财经 122.3
22 304 北京物资学院 北京 财经 119.5
23 321 吉林财经大学 吉林 财经 117.3
24 325 河南财经政法大学 河南 财经 116.5
25 329 湖北经济学院 湖北 财经 115.0
26 344 上海立信会计金融学院 上海 财经 112.9
27 355 哈尔滨商业大学 黑龙江 财经 110.4
28 364 天津商业大学 天津 财经 109.2
29 366 内蒙古财经大学 内蒙古 财经 109.0
30 367 西安财经大学 陕西 财经 108.9
31 368 兰州财经大学 甘肃 财经 108.8
32 371 湖南工商大学 湖南 财经 108.6
33 384 河北地质大学 河北 财经 106.7
33 384 云南财经大学 云南 财经 106.7
35 387 贵州财经大学 贵州 财经 106.6
36 424 郑州航空工业管理学院 河南 财经 100.7
37 443 广东金融学院 广东 财经 98.4
38 445 新疆财经大学 新疆 财经 98.3
39 446 上海商学院 上海 财经 98.2
40 468 河北金融学院 河北 财经 94.3
41 495 山东工商学院 山东 财经 91.2
42 552 广西财经学院 广西 财经 84.1
43 598 福建江夏学院 福建 财经 78.1
43+ 600+ 贵州商学院 贵州 财经  
43+ 600+ 桂林旅游学院 广西 财经  
43+ 600+ 哈尔滨金融学院 黑龙江 财经  
43+ 600+ 河南财政金融学院 河南 财经  
43+ 600+ 湖南财政经济学院 湖南 财经  
43+ 600+ 吉林工商学院 吉林 财经  
43+ 600+ 嘉兴南湖学院 浙江 财经  
43+ 600+ 山西工程科技职业大学 山西 财经  
43+ 600+ 铜陵学院 安徽 财经  
43+ 600+ 武汉商学院 湖北 财经  
43+ 600+ 新疆科技学院 新疆 财经  

数据来源:上海软科教育信息咨询有限公司

    没有回复内容