2021排名 | 全国参考排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
1 | 16 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 396.3 |
2 | 45 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 268.2 |
3 | 47 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 260.8 |
4 | 61 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 243.9 |
5 | 62 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 243.5 |
6 | 78 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 222.4 |
7 | 79 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 222.3 |
8 | 91 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 208.2 |
9 | 94 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 204.5 |
10 | 99 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 200.6 |
11 | 101 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 | 200.4 |
12 | 103 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 199.4 |
13 | 105 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 | 197.3 |
14 | 112 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 190.5 |
15 | 114 | 广州医科大学 | 广东 | 医药 | 189.5 |
16 | 122 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 182.7 |
17 | 123 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 180.2 |
18 | 151 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 166.6 |
19 | 169 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 155.7 |
20 | 177 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 153.4 |
21 | 184 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 149.7 |
22 | 189 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | 147.7 |
23 | 194 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 145.0 |
24 | 216 | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 | 138.0 |
25 | 219 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 137.1 |
26 | 225 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 135.2 |
27 | 226 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 135.1 |
28 | 234 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 医药 | 131.8 |
29 | 238 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 130.2 |
30 | 239 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 129.9 |
31 | 243 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | 128.6 |
32 | 258 | 江西中医药大学 | 江西 | 医药 | 124.4 |
33 | 273 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 122.4 |
34 | 276 | 新乡医学院 | 河南 | 医药 | 120.8 |
35 | 282 | 河南中医药大学 | 河南 | 医药 | 119.6 |
36 | 286 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 119.2 |
37 | 293 | 西南医科大学 | 四川 | 医药 | 117.3 |
38 | 302 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 115.8 |
39 | 315 | 福建中医药大学 | 福建 | 医药 | 112.0 |
40 | 316 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 医药 | 111.9 |
41 | 319 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 医药 | 111.4 |
42 | 324 | 昆明医科大学 | 云南 | 医药 | 110.8 |
43 | 327 | 潍坊医学院 | 山东 | 医药 | 110.6 |
44 | 331 | 长春中医药大学 | 吉林 | 医药 | 109.7 |
45 | 333 | 湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | 109.3 |
45 | 333 | 遵义医科大学 | 贵州 | 医药 | 109.3 |
47 | 346 | 贵州医科大学 | 贵州 | 医药 | 105.4 |
48 | 347 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 医药 | 104.8 |
49 | 352 | 山东第一医科大学 | 山东 | 医药 | 104.3 |
50 | 354 | 广东医科大学 | 广东 | 医药 | 104.2 |
51 | 362 | 滨州医学院 | 山东 | 医药 | 103.0 |
52 | 367 | 川北医学院 | 四川 | 医药 | 102.6 |
53 | 369 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 医药 | 102.5 |
54 | 376 | 桂林医学院 | 广西 | 医药 | 100.9 |
55 | 385 | 成都医学院 | 四川 | 医药 | 99.1 |
56 | 387 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 医药 | 98.4 |
57 | 390 | 皖南医学院 | 安徽 | 医药 | 97.9 |
58 | 391 | 济宁医学院 | 山东 | 医药 | 97.8 |
59 | 395 | 广西中医药大学 | 广西 | 医药 | 97.4 |
60 | 404 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 医药 | 96.5 |
61 | 408 | 广东药科大学 | 广东 | 医药 | 96.2 |
62 | 415 | 杭州医学院 | 浙江 | 医药 | 95.2 |
63 | 421 | 河北中医学院 | 河北 | 医药 | 94.5 |
64 | 430 | 海南医学院 | 海南 | 医药 | 92.9 |
65 | 433 | 承德医学院 | 河北 | 医药 | 92.6 |
66 | 436 | 西安医学院 | 陕西 | 医药 | 92.0 |
67 | 444 | 赣南医学院 | 江西 | 医药 | 90.2 |
68 | 467 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 医药 | 86.7 |
69 | 496 | 云南中医药大学 | 云南 | 医药 | 83.9 |
70 | 528 | 河北北方学院 | 河北 | 医药 | 78.1 |
71 | 535 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 医药 | 76.8 |
72 | 548 | 上海健康医学院 | 上海 | 医药 | 75.3 |
73 | 559 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 医药 | 74.3 |
74 | 564 | 右江民族医学院 | 广西 | 医药 | 73.5 |
75 | 571 | 山西中医药大学 | 山西 | 医药 | 72.7 |
76 | 587 | 西藏藏医药大学 | 西藏 | 医药 | 70.2 |
76+ | 600+ | 长治医学院 | 山西 | 医药 | |
76+ | 600+ | 甘肃医学院 | 甘肃 | 医药 | |
76+ | 600+ | 湖南医药学院 | 湖南 | 医药 | |
76+ | 600+ | 吉林医药学院 | 吉林 | 医药 | |
76+ | 600+ | 南昌医学院 | 江西 | 医药 | |
76+ | 600+ | 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 医药 | |
76+ | 600+ | 新疆第二医学院 | 新疆 | 医药 |
没有回复内容