2021排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
201 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 164.1 |
202 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 164.0 |
203 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 163.5 |
204 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 163.4 |
205 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 162.5 |
206 | 青岛农业大学 | 山东 | 农业 | 162.4 |
207 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 161.7 |
208 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 161.4 |
209 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 161.1 |
体2(209) | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | |
210 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 | 160.8 |
211 | 北京农学院 | 北京 | 农业 | 160.7 |
212 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 160.6 |
213 | 江西农业大学 | 江西 | 农业 | 160.5 |
213 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 160.5 |
215 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 159.7 |
216 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 159.6 |
医24(216) | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 | |
217 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 159.4 |
218 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 159.2 |
219 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 158.9 |
医25(219) | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | |
220 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 158.7 |
221 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 158.6 |
222 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 157.9 |
223 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 157.3 |
224 | 国际关系学院 | 北京 | 综合 | 157.2 |
财17(224) | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | |
225 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 156.9 |
医26(225) | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | |
226 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 156.4 |
医27(226) | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | |
227 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 155.9 |
228 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 155.8 |
229 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 | 155.5 |
230 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农业 | 155.4 |
231 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 154.1 |
232 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 153.3 |
232 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 153.3 |
234 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 152.8 |
医28(234) | 锦州医科大学 | 辽宁 | 医药 | |
235 | 上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 151.6 |
236 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 151.2 |
237 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 150.8 |
237 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 150.8 |
医29(238) | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | |
239 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 150.0 |
医30(239) | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | |
240 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 | 149.9 |
240 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 149.9 |
242 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 | 149.2 |
243 | 东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 149.0 |
医31(243) | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | |
244 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 148.1 |
政4(244) | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | |
245 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 147.5 |
246 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 147.4 |
247 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 147.2 |
248 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 146.7 |
249 | 成都大学 | 四川 | 综合 | 146.3 |
250 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 145.9 |
251 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 145.1 |
政5(251) | 中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | |
252 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 理工 | 144.6 |
253 | 山西农业大学 | 山西 | 农业 | 143.8 |
254 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 143.6 |
255 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 | 143.5 |
256 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 143.2 |
257 | 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 | 142.9 |
258 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 142.7 |
医32(258) | 江西中医药大学 | 江西 | 医药 | |
259 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 142.2 |
260 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 141.6 |
261 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 141.3 |
262 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 141.1 |
263 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 140.5 |
财18(263) | 广东财经大学 | 广东 | 财经 | |
264 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 140.2 |
265 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 140.1 |
266 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 139.9 |
267 | 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 139.7 |
267 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 139.7 |
269 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 139.1 |
财19(269) | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | |
270 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 138.7 |
民3(270) | 西南民族大学 | 四川 | 民族 | |
271 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 138.6 |
272 | 延安大学 | 陕西 | 综合 | 138.5 |
273 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 138.2 |
医33(273) | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | |
274 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 138.0 |
275 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 | 137.0 |
275 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 137.0 |
医34(276) | 新乡医学院 | 河南 | 医药 | |
277 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 136.8 |
278 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 136.6 |
279 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 135.9 |
280 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 135.0 |
财20(280) | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | |
281 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 134.8 |
282 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 134.5 |
医35(282) | 河南中医药大学 | 河南 | 医药 | |
283 | 赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 133.9 |
284 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 农业 | 133.7 |
285 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 133.6 |
政6(285) | 上海政法学院 | 上海 | 政法 | |
语8(285) | 天津外国语大学 | 天津 | 语言 | |
语8(285) | 西安外国语大学 | 陕西 | 语言 | |
286 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | 133.3 |
医36(286) | 湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | |
287 | 信阳师范学院 | 河南 | 师范 | 133.1 |
288 | 安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 132.9 |
财21(288) | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | |
289 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | 132.8 |
290 | 云南农业大学 | 云南 | 农业 | 132.6 |
291 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 132.5 |
292 | 南宁师范大学 | 广西 | 师范 | 132.3 |
293 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 132.2 |
语10(293) | 四川外国语大学 | 重庆 | 语言 | |
医37(293) | 西南医科大学 | 四川 | 医药 | |
294 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 131.3 |
295 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 131.2 |
296 | 湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 130.8 |
297 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 130.6 |
297 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理工 | 130.6 |
297 | 重庆科技学院 | 重庆 | 理工 | 130.6 |
300 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | 130.4 |
301 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 130.2 |
301 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 130.2 |
医38(302) | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | |
303 | 临沂大学 | 山东 | 综合 | 129.8 |
304 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 129.7 |
财22(304) | 北京物资学院 | 北京 | 财经 | |
305 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理工 | 129.5 |
306 | 广东技术师范大学 | 广东 | 师范 | 129.3 |
307 | 淮北师范大学 | 安徽 | 师范 | 128.7 |
308 | 广东海洋大学 | 广东 | 农业 | 128.6 |
语11(308) | 大连外国语大学 | 辽宁 | 语言 | |
体3(308) | 首都体育学院 | 北京 | 体育 | |
309 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 128.4 |
309 | 长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 128.4 |
311 | 上海海关学院 | 上海 | 综合 | 128.0 |
312 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农业 | 127.8 |
313 | 江西科技师范大学 | 江西 | 师范 | 127.0 |
314 | 安阳师范学院 | 河南 | 师范 | 125.9 |
314 | 西南林业大学 | 云南 | 林业 | 125.9 |
医39(315) | 福建中医药大学 | 福建 | 医药 | |
316 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农业 | 125.5 |
医40(316) | 安徽中医药大学 | 安徽 | 医药 | |
317 | 常熟理工学院 | 江苏 | 综合 | 125.2 |
318 | 闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 124.9 |
318 | 天津城建大学 | 天津 | 理工 | 124.9 |
医41(319) | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 医药 | |
320 | 福建工程学院 | 福建 | 理工 | 124.7 |
321 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 124.5 |
财23(321) | 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | |
322 | 五邑大学 | 广东 | 综合 | 124.4 |
323 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 124.2 |
324 | 江苏理工学院 | 江苏 | 理工 | 123.5 |
医42(324) | 昆明医科大学 | 云南 | 医药 | |
325 | 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 123.4 |
财24(325) | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | |
326 | 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 | 123.0 |
327 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 122.7 |
医43(327) | 潍坊医学院 | 山东 | 医药 | |
328 | 岭南师范学院 | 广东 | 师范 | 122.6 |
329 | 天津农学院 | 天津 | 农业 | 122.2 |
财25(329) | 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | |
330 | 塔里木大学 | 新疆 | 综合 | 121.5 |
331 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 121.3 |
医44(331) | 长春中医药大学 | 吉林 | 医药 | |
332 | 大理大学 | 云南 | 综合 | 120.9 |
332 | 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 120.9 |
医45(333) | 湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | |
医45(333) | 遵义医科大学 | 贵州 | 医药 | |
334 | 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 120.8 |
334 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 理工 | 120.8 |
民4(334) | 广西民族大学 | 广西 | 民族 | |
336 | 台州学院 | 浙江 | 综合 | 120.6 |
337 | 闽江学院 | 福建 | 理工 | 120.4 |
338 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 120.0 |
339 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 | 119.9 |
339 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 119.9 |
341 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 119.7 |
341 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理工 | 119.7 |
343 | 南昌工程学院 | 江西 | 理工 | 119.6 |
344 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 师范 | 119.4 |
财26(344) | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 财经 | |
345 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 | 119.1 |
346 | 湖北科技学院 | 湖北 | 综合 | 119.0 |
医47(346) | 贵州医科大学 | 贵州 | 医药 | |
347 | 陕西理工大学 | 陕西 | 理工 | 118.8 |
医48(347) | 陕西中医药大学 | 陕西 | 医药 | |
348 | 内江师范学院 | 四川 | 师范 | 118.5 |
349 | 合肥师范学院 | 安徽 | 师范 | 118.4 |
350 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 师范 | 116.6 |
351 | 南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 116.4 |
352 | 贵州师范学院 | 贵州 | 师范 | 116.2 |
医49(352) | 山东第一医科大学 | 山东 | 医药 | |
353 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 | 115.8 |
354 | 洛阳师范学院 | 河南 | 师范 | 115.4 |
354 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 农业 | 115.4 |
医50(354) | 广东医科大学 | 广东 | 医药 | |
财27(355) | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | |
356 | 长春师范大学 | 吉林 | 师范 | 115.2 |
357 | 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 114.8 |
358 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 师范 | 114.5 |
359 | 安徽科技学院 | 安徽 | 师范 | 114.2 |
360 | 长沙学院 | 湖南 | 理工 | 114.0 |
361 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 师范 | 113.8 |
362 | 无锡学院 | 江苏 | 综合 | 113.3 |
医51(362) | 滨州医学院 | 山东 | 医药 | |
363 | 滨州学院 | 山东 | 师范 | 113.1 |
364 | 长春大学 | 吉林 | 综合 | 112.8 |
财28(364) | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | |
365 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理工 | 112.6 |
365 | 泉州师范学院 | 福建 | 师范 | 112.6 |
语12(365) | 浙江传媒学院 | 浙江 | 语言 | |
财29(366) | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 财经 | |
367 | 河北科技师范学院 | 河北 | 师范 | 112.0 |
医52(367) | 川北医学院 | 四川 | 医药 | |
财30(367) | 西安财经大学 | 陕西 | 财经 | |
368 | 广西科技大学 | 广西 | 理工 | 111.8 |
财31(368) | 兰州财经大学 | 甘肃 | 财经 | |
369 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 | 111.5 |
医53(369) | 沈阳医学院 | 辽宁 | 医药 | |
370 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 农业 | 111.1 |
371 | 贵州理工学院 | 贵州 | 理工 | 111.0 |
371 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 师范 | 111.0 |
财32(371) | 湖南工商大学 | 湖南 | 财经 | |
373 | 九江学院 | 江西 | 综合 | 110.8 |
374 | 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 110.6 |
375 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 110.5 |
376 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | 109.7 |
医54(376) | 桂林医学院 | 广西 | 医药 | |
377 | 金陵科技学院 | 江苏 | 综合 | 109.6 |
378 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理工 | 109.4 |
378 | 乐山师范学院 | 四川 | 师范 | 109.4 |
民5(379) | 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | |
380 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 109.2 |
民6(380) | 云南民族大学 | 云南 | 民族 | |
381 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 | 108.8 |
382 | 唐山师范学院 | 河北 | 师范 | 108.5 |
383 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 | 108.4 |
384 | 广东石油化工学院 | 广东 | 综合 | 107.6 |
384 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 理工 | 107.6 |
财33(384) | 河北地质大学 | 河北 | 财经 | |
财33(384) | 云南财经大学 | 云南 | 财经 | |
医55(385) | 成都医学院 | 四川 | 医药 | |
386 | 湖北工程学院 | 湖北 | 综合 | 107.4 |
387 | 惠州学院 | 广东 | 综合 | 107.3 |
医56(387) | 蚌埠医学院 | 安徽 | 医药 | |
政7(387) | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 政法 | |
财35(387) | 贵州财经大学 | 贵州 | 财经 | |
388 | 成都工业学院 | 四川 | 理工 | 107.1 |
388 | 丽水学院 | 浙江 | 师范 | 107.1 |
390 | 黄淮学院 | 河南 | 师范 | 106.8 |
医57(390) | 皖南医学院 | 安徽 | 医药 | |
391 | 许昌学院 | 河南 | 理工 | 106.7 |
医58(391) | 济宁医学院 | 山东 | 医药 | |
392 | 北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 106.6 |
393 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 师范 | 106.5 |
394 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 | 106.2 |
395 | 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 105.9 |
医59(395) | 广西中医药大学 | 广西 | 医药 | |
语13(395) | 浙江外国语学院 | 浙江 | 语言 | |
396 | 周口师范学院 | 河南 | 师范 | 105.7 |
397 | 成都师范学院 | 四川 | 师范 | 105.5 |
397 | 铜仁学院 | 贵州 | 综合 | 105.5 |
397 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | 105.5 |
400 | 遵义师范学院 | 贵州 | 师范 | 105.4 |
数据来源:上海软科教育信息咨询有限公司
没有回复内容